Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kungsbacka City A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kungsbacka City
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2

    Poäng/Match

  • 2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IF Böljan Falkenberg 22 15 4 3 64 32 32 49
2 Kungsbacka City FC 22 14 3 5 43 35 8 45
3 Kungsbacka IF 22 11 4 7 37 27 10 37
4 IFK Fjärås 22 10 5 7 50 32 18 35
5 IF Leikin 22 9 5 8 34 47 -13 32
6 Derome-Åskloster FF 22 7 7 8 27 30 -3 28
7 Lilla Träslövs FF 22 8 3 11 37 38 -1 27
8 Alets IK 22 5 10 7 24 32 -8 25
9 Lerkils IF 22 6 6 10 29 38 -9 24
10 Galtabäcks BK 22 6 4 12 38 38 0 22
11 IF Centern 22 5 7 10 26 33 -7 22
12 IF Norvalla 22 5 4 13 29 56 -27 19
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng